Classic2 PPG
Простое и дружелюбное крыло для начинающих и "точнистов"
RHYTHM — самый простой параплан в нашей гамме. Имея сертификацию EN A/DGAC, он предназначен для начинающих пилотов.
Создавая RHYTHM, мы стремились добиться максимальной безопасности и способности крыла прощать ошибки пилота при сохранении отличной управляемости и достойной летучести.
В итоге RHYTHM прекрасно подходит начинающим пилотам. Высочайшая пассивная безопасность, большой ход клевант и великолепная стабильность делают RHYTHM правильным выбором для тех, кто только начинает свой путь в небо.
Ещё раз хотим заострить внимание на безопасности. RHYTHM по-настоящему соответствует жёстким требованиям EN A. Сертифицированы все типоразмеры этого крыла, включая XS.
RHYTHM: простота, радость полёта и безопасность.
Technologies of CLASSIC2 in 3DТехнические характеристики
| Size | XS | S | M | L |
| Площадь, кв. м. | 22.8 | 24.9 | 26.9 | 29.2 |
| Удлинение | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Размах, м | 10.8 | 11.3 | 11.7 | 12.2 |
| Площадь в проекции, кв. м. | 19.2 | 21.0 | 22.7 | 24.6 |
| Удлинение в проекции | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
| Размах в проекции, м | 8.51 | 8.89 | 9.24 | 9.63 |
| Число секций | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Число закрытых секций | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Арочность, % | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Хорда макс., м | 2.53 | 2.65 | 2.75 | 2.86 |
| Средняя хорда, м | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| Высота стропления, м | 6.69 | 6.99 | 7.26 | 7.57 |
| Схема стропления | A,A'/B/C | A,A'/B/C | A,A'/B/C | A,A'/B/C |
| Ход триммеров, мм | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ход акселератора, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Масса крыла, кг | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.1 |
| Полётный вес, кг | 60-85 | 70-95 | 80-105 | 95-120 |
| Полётный вес с парамотором, кг | 60-120 | 70-135 | 80-140 | 95-155 |
| Сертификация | B Class(ALL EN-A) | B Class(ALL EN-A) | B Class(ALL EN-A) | B Class(ALL EN-A) |
Материалы
| Верхняя поверхность по передней кромке | MYUNGJIN TEXTILE | MJ40 MF |
| Верхняя поверхность кроме передней кромки | MYUNGJIN TEXTILE | MJ40 MF |
| Нижняя поверхность | MYUNGJIN TEXTILE | MJ32 |
| Несущие нервюры | MYUNGJIN TEXTILE | MJ38 HF / MJ32 HF |
| Промежуточные нервюры | MYUNGJIN TEXTILE | MJ32 HF |
| Косые нервюры | MYUNGJIN TEXTILE | MJ32 HF |
| Стропление, верхние ярусы | DAVINCI | TNL 80 |
| Стропление, средние ярусы | DAVINCI | TNL180/145 |
| Стропление, нижние ярусы | DAVINCI | TNL 280/220/180 |
| Стропление уха, верхний ярус | DAVINCI | TNL 80 |
| Стропление уха, нижний ярус | DAVINCI | TNL 180 |
| Рулевые стропы, верхний ярус | DAVINCI | TNL 80 |
| Рулевые стропы, средний ярус | DAVINCI | TNL 145 |
| Рулевые стропы, нижний ярус | DAVINCI | TNL 400 |
| Лента свободных концов | GUTH&WOLF GMBH | WEBBING 20MM |
| Ролики свободных концов | RIELY | LW RILEY PTY LTD |

















