[NEW]POPERA
L'aile de haute niveau pour les pilotes avancées
XCHORD est une pure 2 lignes avec une construction très avancée et un allongement près de 7. Sa utilisation principale est le vol en compétition, mais il répond également aux exigences élevées des pilotes non-compétiteurs ambitieux et très expérimentés.
XCHORD est le fruit d'un travail long et complexe de notre équipe de recherche et développement. Nous avons créé une nouvelle plateforme innovant, jamais vu avant, offrant de nouvelles possibilités incroyables. XCHORD est une voile très stable qui reste facile à piloter et à comprendre même lorsque les choses deviennent vraiment difficiles. Il a également un pilotage doux et un virage efficace en ascendances. Mais le principal avantage de la XCHORD reste sa superbe finesse qui fait de la XCHORD un très grand rival pour tous les voiles de sa classe.
Comment avons-nous fait cela? L'un de nos secrets est dans le nombre élevé d'analyses et d'optimisations CFD réalisées lors de la conception de XCHORD. Il en résulte une traînée impressionnante de faible avec une glisse parfaite sur toute la plage de vitesses.
Nous avons également notre propre construction de SharkNose qui est remarquablement stable sur le tangage et offre une flottabilité impressionnante dans les remontées faibles et difficiles.
XCHORD: performances optimales avec un risque minimal.
Details techniques
| Taille | XS | S | M | L |
| Flat area, sq.m | 21.1 | 22.4 | 24.2 | 26.5 |
| Flat A.R. | ||||
| Flat span, m | 12.2 | 12.5 | 13.0 | 13.6 |
| Projected area, sq.m | 18.3 | 19.4 | 21.0 | 23.0 |
| Projected A.R. | ||||
| Projected span, m | 10.0 | 10.3 | 10.8 | 11.3 |
| Cells, total | ||||
| Cells, closed | ||||
| Flattening, % | ||||
| Cord min, m | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.57 |
| Cord max, m | 2.15 | 2.22 | 2.30 | 2.41 |
| Cord average, m | 1.74 | 1.79 | 1.86 | 1.95 |
| Lines height, m | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.2 |
| Lines scheme | ||||
| Accelerator travel, mm | 145 | 155 | 155 | 155 |
| Glider weight, kg | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 6.2 |
| Takeoff weight, kg | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-125 |
| Certification | EN D | EN D | EN D | EN D |
Materiaux
| Extrados bord d'attaque | MYEONGJIN TEX | MJ 40MF MJ 32MF |
| Intrados | PORCHER INDUSTRIES | E3H |
| Cloisons avec points d'attaches | PORCHER INDUSTRIES | 9000 E29 |
| Cloisons sans points d'attaches | Myeongjin TEX | MJ 32 HF |
| Diagonales | MYEONGJIN TEX | MJ 32MF |
| Suspentage, cascades supérieures | EDELRID | 8000U-130 |
| Suspentage, cascades intermédiaires | EDELRID | 8000U-190 |
| Suspentage principale, cascades inférieures | EDELRID | 8000U-360 |
| Suspentage stabilo supérieur | EDELRID | 9200-30 |
| Suspentage stabilo intermédiaire | EDELRID | 9200-30 |
| Suspentage frein, cascades intermédiaires | EDELRID | 9200-30 |
| Suspentage frein, cascades inférieurs | LIROS | DSL 140 |
| Risers, webbing | GUTH&WOLF GMBH | 12MM Zero stretch polyester webbing |
| Risers, pulleys | Ronstan | Ronstan ball bearing |














