EN B Alta
Funky
Parapente XC para los pilotos más avanzados
El Funky es un parapente EN-B líder en su clase que equilibra perfectamente el rendimiento y la seguridad. Ha sido diseñado para pilotos que buscan un parapente con un manejo ágil para continuar su progresión.
El Funky está impregnado de tecnologías nuevas e innovadoras que no se encuentran en otros parapentes. El grupo elevador C se divide para permitir una dirección C más eficiente y precisa, especialmente útil mientras se utiliza el acelerador. El borde de ataque tiene tomas de nariz inteligentes que aumentan la estabilidad del planeador y su resistencia a los colapsos.
Technical data
| Tamaño | XS | S | M | L |
| Flat area, sq.m | 22.7 | 24.7 | 26.8 | 28.9 |
| Flat A.R. | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Flat span, m | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13 |
| Projected area, sq.m | 19.3 | 21.0 | 22.8 | 24.6 |
| Projected A.R. | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Projected span, m | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 |
| Cells, total | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Cells, closed | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Flattening, % | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Cord max, m | 2.39 | 2.49 | 2.15 | 2.70 |
| Cord average, m | 1.98 | 2.06 | 2.15 | 2.23 |
| Lines height, m | 7.09 | 7.40 | 7.71 | 8.00 |
| Lines scheme | A2A'1B4C3 | A2A'1B4C3 | A2A'1B4C3 | A2A'1B4C3 |
| Accelerator travel, mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Glider weight, kg | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
| Takeoff weight, kg | 60-85 | 70-95 | 85-105 | 95-119 |
| Certification | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
Materials
| Bottom surface | Myeongjin Tex | MJ 40 MF / MJ 32 MF |
| Ribs, supported | Myeongjin Tex | MJ 32 MF |
| Ribs, unsupported | Myeongjin Tex | MJ 32 HF / MJ 38HF |
| Diagonal ribs | Myeongjin Tex | MJ 32 HF |
| Lines, upper cascades | EDELRID | 8000U 70/50 |
| Lines, middle cascades | EDELRID | 8000U 70/90/130 |
| Lines, main (lower) cascades | EDELRID | 8000U 190/230/280 |
| Lines, upper stabilo cascade | EDELRID | 8000U 50 |
| Lines, main (lower) stabilo cascade | DAVINCI / LIROS | 8000U 130 / PPSL 160 |
| Lines, upper brake cascade | EDELRID | 8000U 70 |
| Lines, middle brake cascade | EDELRID | 8000U 90/130 |
| Lines, main (lower) brake cascade | DAVINCI | TNL 180 |
| Risers, webbing | GUTH&WOLF GMBH | 12mm zero stretch polyester |
| Risers, pulleys | RONSTAN | 20 |





















